Ci-dessous le classement final du Challenge Julien Lajoye 2019 :
			
			01 - Strasbourg Alsace Rugby
			02 - Nord Alsace M14
			03 - Rugby-Verband Baden-Württemberg e.V. (Allemagne)
			04 - Rugby Club Metz Moselle
			05 - Aux'igennes Toucy
			06 - Comité Départemental de Moselle de Rugby (CD57 Rugby)
			07 - Associazione Sportiva Rugby Rovato (Italie)
			08 - Union Sportive Olympiades Massif Central
			09 - Nord Comtois XV
			10 - Centre Alsace
			11 - Stade Français Paris Association
			12 - Nancy Seichamps Rugby
			13 - Rugby Club Toulonnais
			14 - Olympique Marcquois Rugby
			15 - Club de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden
			16 - Union Sportive Ris-Orangis Rugby
			
			
			Félicitations aux joueurs, aux équipes, aux entraîneurs et managers.
			Merci et à l'année prochaine à Metz pour le Challenge Julien Lajoye 2020.