Challenge Julien Lajoye - 2 mai 2015
	
	
		
		
	
	
		
			
				
		 
		
		
			Résultats
			
			
			
			
			
			
			Classement Poules de qualification du matin
			
			
			
				
			| 
			 
				01 - Rugby Club de Vincennes 
				02 - Aux'igennes (Entente Auxerre / Migennes) 
				03 - Entente Reims / Epernay 
				04 - Stade Dijon Côte-d'Or 
				05 - Rugby Club Mulhouse 
				06 - Rugby Club Metz Moselle 
				07 - Associazione Sportiva Rugby Rovato (Italie) 
				08 - Old Colfeians Rugby Football Club (Royaume-Uni) 
				09 - Rugby Club Pont-à-Mousson 
				10 - Rugby Ottignies Club (Belgique) 
				11 - CSCE - Rugby Luxembourg (Luxembourg) 
				12 - Rugby Club Toulonnais 
				13 - TYGRE (Entente Thionville / Yutz) 
				14 - Nancy Seichamps Rugby 
				15 - Colmar Rugby Club 
				16 - Rugby-Verband Baden-Württemberg e.V. (Allemagne) 
				17 - Sport Athlétique Verdunois Rugby 
				18 - Club de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden 
			 
			 | 
			
 
			
			
			Classement final
			
			
			Ci-dessous le classement final du Challenge Julien Lajoye 2015 :
			
			
				
			| 
			 
				01 - Rugby Club Metz Moselle 
				02 - Aux'igennes (Entente Auxerre / Migennes) 
				03 - Rugby Club de Vincennes 
				04 - Entente Reims / Epernay 
				05 - Stade Dijon Côte-d'Or 
				06 - Rugby Club Mulhouse 
				07 - Associazione Sportiva Rugby Rovato (Italie) 
				08 - Old Colfeians Rugby Football Club (Royaume-Uni) 
				09 - Rugby Club Pont-à-Mousson 
				10 - Rugby Club Toulonnais 
				11 - Rugby Ottignies Club (Belgique) 
				12 - CSCE - Rugby Luxembourg (Luxembourg) 
				13 - Nancy Seichamps Rugby 
				14 - TYGRE (Entente Thionville / Yutz) 
				15 - Rugby-Verband Baden-Württemberg e.V. (Allemagne) 
				16 - Colmar Rugby Club 
				17 - Club de Rugby d’Illkirch-Graffenstaden 
				18 - Sport Athlétique Verdunois Rugby 
			 
			 | 
			
 
			
				
				
				Félicitations aux joueurs, aux équipes, aux entraîneurs et manageurs.
				
				Le webmestre, Jean-Michel Guyot
			
			
			
			
		 
		
	 
	
			
			| 
			 | 
			
			
		        	 
			 | 
			
			
				 
			 | 
			
			 | 
			
Date de MàJ de la page : 22.11.2024
			 |